Jooksmine

48. Palamuse maanteejooksu võitsid Marek Võsu ja Olga Andrejeva

2 minutit lugemist
Olga Andrejeva pärast Palamuse jooksu. Foto: Taavi Tambur
Olga Andrejeva pärast Palamuse jooksu. Foto: Taavi Tambur

Olga Andrejeva pärast Palamuse jooksu. Foto: Taavi Tambur

Spordiklubi ProRunner eestvedamisel toimus 5. mail 48. Palamuse maanteejooks, mille 13 km pikkuse põhidistantsil võtsid kaksikvõidu korraldajaklubi mehed Marek Võsu ja Jaanus Liigand. Naistest valitses jooksul Olga Andrejeva.

Marek Võsu võiduaeg 46.27. “Tegin otsuse jooksul osaleda mõni tund enne starti. Kuna reedel oli raskem treening ja jalad ei olnud just kõige värskemad, siis otsustasin, et ei hakka ise kohe alguses tempot üles kruttima. Peale esimest kilomeetrit eraldusid 3 meest pikast jooksurivist Andrus Leini juhtimisel. 3 km ennem lõppu ja suurt tõusu tõstsin tempot ja kasvatasin edu kuni finišini,” kirjeldas Võsu jooksu käiku. Tema klubikaaslane Jaanus Liigand lõpetas teisena 47.24ga. Kolmanda koha sai M40 vanuseklassi parim  Andrus Lein (Rakvere KJK Vike) ajaga  47.51.

Naistest võitis pika distantsi Olga Andrejeva tulemusega 51.45. “Alustasin kolme esimese mehe järgi, kuid nendega koos püsida ei jõudnud. Ümber Viljandi järve jooksust on veel väsimus jalgades. Terve jooksu üritasin hoida enda jaoks mõnusat tempot ning säilitasin üldarvestuse 4. kohta. Võtsin jooksu hea trennina enne Tartu jooksumaratoni,” ütles Andrejeva ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

Naistest sai teise koha Evelin Kisand (SK ProRunner) ajaga 59.56 ja kolmanda koha Kai Saar 1:02.52-ga.

13 km tulemused

1. M21 1 Marek Võsu SK ProRunner 46.27
2. M21 2 Jaanus Liigand SK ProRunner 47.24
3. M40 1 Andrus Lein Rakvere KJK “Vike” 47.51
4. N21 1 Olga Andrejeva Pargijooksud 51.45
5. M50 1 Kaido Saar Bronx Wood 52.23
6. M40 2 Kalle Lellep SK ProRunner 53.54
7. M21 3 Aivar Lankov MTÜ Pedja Kalaklubi 55.01
8. M21 4 Mihkel Tepaskind 55.25
9. M21 5 Tauri Viil 55.37
10. M21 6 Ivo Kreutzvald SK ProRunner 56.51
11. M40 3 Vambo Oolberg 58.13
12. M40 4 Maik Tukk SK ProRunner 58.53
13 N21 2 Evelin Kisand SK ProRunner 59.56
14 M50 2 Mati Koppel SK ProRunner 1:01.11
15. M21 7 Urmo Kiis 1:02.06
16. N40 1 Kai Saar Bronx Wood 1:02.52
17. M21 8 Egert Pütsepp Perinor OÜ 1:03.21
18. N40 2 Jekaterina Pihlak 1:05.31
19. M50 3 Rein Valdmaa 1:05.34
20. M50 5 Sergei Istsenko SK Start 1:05.50
21. M21 9 Liivar Laks 1:07.06
22. N40 3 Tea Mey SK ProRunner 1:07.19
23. N21 3 Anneli Kruve-Viil 1:07.59
24. M21 10 Martin Tolga 1:09.54
25. N50 1 Reine Koppel SK Prorunner 1:11.19
26. N21 4 Evelin Vetevood-Järvelt SK Prorunner/TTHKK 1:14.13
27. U18 9 Kertu Kilkmees Jõgeva Põhikool 1:26.10
28. N21 5 Kaisa Putk 1:26.11
29. N21 6 Dagne Väits 1:30.56
30. N21 7 Marily Laak 1:30.58
31. N21 8 Kaari Helstein SK Prorunner 1:42.44

4,7 km tulemused

1. PU18 1 Tauri Kaasik Audentese spordigümnaasium 19.42
2. TU14 1 Kaisa-Maria Oll SK ProRunner/sache tantsutüdrukud 21.05
3. N 1 Krista Jalajas 21.10
4. TU18 1 Kärtyn Kaljusalu KJK Harta 21.21
5. PU16 1 Oskar Hendrik Hütt OLPG 21.34
6. TU14 2 Carena Roomets Andsumäe suusaklubi 22.05
7. PU18 2 Mattias Säärits Luua MK/Särka Sport 22.25
8. PU16 2 Oskar Säärits JPK/Särka Sport 22.56
9. PU18 3 Mikk Korkmann OLPG 23.20
10. TU12 1 Kristiin Heleen Oll SK ProRunner 23.29
11. TU18 2 Triinu Hausenberg Andsumäe suusaklubi 24.29
12. TU18 3 Silvia Tootson OLPG 24.48
13. TU16 1 Heilika Nigulas OLPG 24.57
14. PU12 1 Virgo Lapp Andsumäe suusaklubi 27.06
15. N 2 Ljudmilla Getman JK Start 27.17
16. TU14 3 Marta Saariste OLPG 28.28
17. TU14 4 Annabel Alaveer 28.57
18. TU16 2 Cätlyn Säärits OLPG 29.35
19. N 3 Marleen Reimets 29.59
20. TU14 5 Elis Rõõmussaar Laiuse Jaan Poska põhikool 31.12
21. N 4 Ave Säärits Särka Sport 31.20
22. N 5 Kaja Luik 32.35
23. TU12 2 Gerda Rõõmussaar 32.46
24. PU14 1 Kert Säärits OLPG 39.50
25. PU12 2 Kaspar Laanes OLPG 40.12
26. N 6 JK Start 43.32
27. N 7 Svetlana Rogutko JK Start 43.33
28. TU12 3 Helena Nigulas 46.11
29. N 8 Eva Nigulas 46.12