Jooksmine

Olav Karikose auks: Kaur Kivistik võitis 1000 m jooksu silmapaistva isikliku rekordiga

3 minutit lugemist
Kaur Kivistik Kalevi staadionil lõpujoont ületamas. Foto: Indrek Mänd
Kaur Kivistik Kalevi staadionil lõpujoont ületamas. Foto: Indrek Mänd

Kaur Kivistik Kalevi staadionil lõpujoont ületamas. Foto: Indrek Mänd

Eile õhtul, 5. juunil Tallinnas Kalevi staadionil peetud treener Olav Karikose mälestusvõistlustel ja Eesti Staadionijooksu sarja teisel etapil 1000 m jooksus saavutas Kaur Kivistik silmapaistva aja 2.23,4, millega tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis seitsmendale kohale.

Tartu kalevlane Kivistik kasutas tempotegija, 800 m jooksu Eesti meistri Rasmus Kiseli abi. Audentese spordiklubi esindaja Kisel vedas peaaegu 700 meetrit ja siis surus Kaur üksinda edasi.

“Üksi joostes poleks sellist aega jooksnud. Plaanisin joosta ühtlaselt ja see ka õnnestus. Seadsin miinimumeesmärgiks uue isikliku rekordi ehk aja alla 2.25 ning sellega sain hakkama. Selline võistlus sobis minu ajakavasse väga hästi ja nüüd on hea selle kiiruse pealt minna järgmistele võistlustele,” ütles Kivistik ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

Kivistik lisas: “Samuti oli väga meeldiv kohtuda esimest korda 3000 m takistusjooksu endise rekordiomaniku Ilmar Ruusiga, kes mulle võidukarika üle andis.” Järgmise etteaste teeb 3000 m takistusjooksu Eesti rekordimees Kivistik oma põhialal Soomes Turus Paavo Nurmi mängudel. Sihikul on maailmameistrivõistluste norm 8.29,0.

Kivistikule järgnesid Karel-Sander Kljuzin (Tartu Ülikooli ASK) isikliku rekordiga 2.27,3, Enari Tõnstrom (KJS Sakala) 2.29,4 ja sarja liidriks tõusnud Mark Abner (Treeningpartner) 2.30,9-ga.

Naistest võitis Kelly Nevolihhin (KJK Vike) ajaga 2.46,4, kes oli parim ka Eesti Staadionijooksu sarja avaetapil 3000 meetris. Järgnesid Tartu Kalevi triatleet Katrin Zaitseva 2.52,3 ja Sparta esindaja Katrina Stepanova 2.53,0-ga.

Tulemuse 2.23,4 eest teenis Kivistik rahvusvahelise kergejõustikuliidu punktitabeli põhjal 1002 ja Nevolihhin enda võidutulemuse eest 1023 punkti. Eesti Staadionijooksu sarja kõigi viie etapi kokkuvõttes IAAF-i punktitabeli järgi kõige enam punkte teenivad mees ja naine pälvivad eriauhinna.

Kuni 20-aastaste vanuseklassi kiireimad olid Marie-Elisabeth Martinson Audentese spordiklubist ajaga 3.12,8 ja Kalev Hõlpus Rapla Jooksuklubist 2.35,2-ga. Hõlpus on ka juunioride seas sarja liider.

Treeningpartneri korraldatud võistlusel startis kokku 104 osalejat. Eesti Staadionijooksu sarja 3. etapp on 19. juunil Rakveres 1500 m jooksus.

TULEMUSED

MEHED

  1. Kaur KIVISTIK (1991), Tartu Kalev 2.23,4
  2. Karel-Sander KLJUZIN (1999), TÜ ASK 2.27,3
  3. Enari TÕNSTRÖM (1994), KJS Sakala 2.29,4
  4. Mark ABNER (1998), Treeningpartner 2.30,9
  5. Ats SÕNAJALG (1990), Sparta 2.31,3
  6. Jaanus KALLASTE (1986), Treeningpartner 2.31,8
  7. Roman FOSTI (1983), Sparta 2.33,0
  8. Kaarel LILLEOJA (1985), ind 2.36,2
  9. Johannes SIKK (1999), Tartu SS Kalev 2.36,8
  10. Andry SOO (1999), Sparta 2.37,3
  11. Kevin ERVALD (1998), TÜ ASK 2.37,5
  12. Mardo LUNDVER (1992), Rapla JK 2.37,7
  13. Marti MEDAR (1996), Treeningpartner 2.38,0
  14. Ibrahim MUKUNGA (1989), Keenia 2.41,1
  15. Armin ALLMÄE (1989), Treeningpartner 2.44,3
  16. Janar JUHKOV (1987), Treeningpartner 2.46,1
  17. Lauri ULM (1985), Täppsportlased 2.51,8
  18. Steven REHELEM (1985), Treeningpartner 2.57,8
  19. Lauri MONVELT (1980), SK Schnelli 3.01,8
  20. Martin MURRE (1980), Treeningpartner 3.03,0
  21. Artur SADOVSKI (1985), Treeningpartner 3.03,4
  22. Timur FAZÕLOV (1987), ind 3.07,1

M 40        

  1. Priit SIMSON (1977), ind 2.45,1
  2. Heiki PRUUL (1979), Täppsportlased 2.50,8
  3. Aleksandr KULEŠOV (1979), Merun 2.54,0
  4. Lauri LOODSALU (1979), ind 3.01,2
  5. Henri KAARMA (1974), Sparta 3.02,1
  6. Aivar JAKOBSON (1978), ind 3.09,6
  7. Margus MAIDLA (1973), Treeningpartner 3.19,4
  8. Henri KARIKOSK (1979), ind 3.28,0
  9. Alari KASEMAA (1970), Treeningpartner 3.28,5
  10. Gert HENDRIKSON (1974), Treeningpartner 3.32,1
  11. Knut HANGA (1970), ind 3.46,9

M 50

  1. Raido RASPEL (1967), Treeningpartner 2.51,5
  2. Andres LAAST (1964), SK Elite Sport 3.10,6
  3. Aivar REINAP (1968), Täppsportlased 3.21,0
  4. Tõnu SÄÄR (1969), JK Hermes 3.23,4
  5. Ülo OJAVA (1963), Treeningpartner 3.26,6
  6. Villu ZIRNASK (1966), Stamina SK 3.31,2
  7. Kuldar KOTKAS (1959), Treeningpartner 3.37,9
  8. Janno MERILOO (1968), SK Rand&Tuulberg 3.40,5

M U20

  1. Kalev HÕLPUS (2001), Rapla JK 2.35,2
  2. Hardy KASKA (2000), Sparta 2.39,0
  3. Kaur TAAL (2001), Kuusalu SK 2.44,0
  4. Karol HANGA (2000), KJK Kose 2000 2.45,2
  5. Kaarel TREPP (2000), 21CC 2.48,5
  6. Oskar MILLER (2001), 21CC 2.48,5
  7. Daniil ENNUS (2000), Tallinna Kalev 2.50,1

P U18

  1. Henrik OTSMAN (2003), Sparta 2.50,4
  2. Ralph Rupert NIGUL (2003), ind 2.50,9
  3. Kaspar LEPP (2002), Tabasalu Triatloniklubi 2.51,2
  4. Robin SOONE (2002), UP Sport 2.51,6
  5. Rico ROHI (2003), KSK Alem 2.52,8
  6. Aron OTT (2002), KSK Alem 2.53,7
  7. Reimo Gert LAASPERE (2003), Sparta 2.54,5
  8. Raimond PARTS (2003), Treeningpartner 2.54,9
  9. Eduard SAPOGS (2002), Tallinna Kalev 2.59,0
  10. Kert KASK (2002), Sparta 2.59,5
  11. Robin Hendrik NEEM (2003), Treeningpartner 3.25,2

P U16

  1. Alex OJAVA (2005), Treeningpartner 3.01,7
  2. Henrik Johan KITT (2005), Elite Sport 3.09,63
  3. Artjom TSITSERIN (2004), Tallinna Kalev 3.10,1
  4. Tristan Aik SILD (2005), Treeningpartner 3.13,8
  5. Andrias KULL (2004), ind 4.46,7

P U 14

  1. Romet RIDALAAN (2008), Kiili vald 3.07,5
  2. Tiit KIVVISTIK (2006), Tallinna Kalev 3.23,0
  3. Tymofii SLITENKO (2006), Tallinna Kalev 3.29,2
  4. Adam OJAVA (2007), Treeningpartner 3.31,6
  5. Alexander GRIGORENKO (2007), 21CC 3.34,3
  6. Ivan VNUKOV (2006), Tallinna Kalev 3.35,7
  7. Trevor KARRO (2006), Sparta 3.39,2
  8. Sten TSIRK (2006), Tallinna Kalev 3.51,5
  9. Devon KARIKOSK (2009), ind 4.38,4
  10. Iko EKKER, ind katkestas

NAISED

  1. Kelly NEVOLIHHIN (1992), KJK Vike 2.46,4
  2. Katrin ZAITSEVA (1996), Tartu Kalev 2.52,3
  3. Katrina STEPANOVA (1986), Sparta 2.53,0
  4. Kaisa KUKK (1984), Treeningpartner 2.56,8
  5. Brit RAMMUL (1985), Sparta 2.57,6
  6. Merlyn VALMA (1992), Treeningpartner 3.02,5
  7. Maria VESKLA (1987), Sparta 3.09,3
  8. Tiina KALA (1987), Jooksupartner 3.13,5
  9. Irina BIZIAEVA (1984), Merun 3.19,6
  10. Anna KULESHOVA (1980), Merun 4.01,8

N 40   

  1. Mirjam PIIK (1977), Täppsportlased 3.19,0
  2. Kristiina NURK (1974), Treeningpartner 3.20,0
  3. Mirjam VINT (1977), Treeningpartner 3.33,34
  4. Moonika KITT (1977), Treeningpartner 3.39,3

N U20

  1. Marie-Elisabeth MARTINSON (2000), Audentese SK 3.12,8

T U18

  1. Laura MÕIK (2003), SK Fortis 3.20,6
  2. Birgit VELDI (2002), Saue KJK 3.23,3
  3. Sirli PÕDER (2002), VAK Staier 3.34,7 4. Kärt SIHVER (2002), Treeningpartner      3.51,4

T U16

  1. Ketlin KÕIV (2004), Rapla JK 3.19,3
  2. Anne-Riin PEEP (2004), Rapla JK 3.21,9 3. Kirke JAMNES (2004), RR Suusaklubi     3.54,7
  3. Aleksandra KADEIKINA (2005), Tallinna Kalev 3.58,3
  4. Jelizaveta ILJINÕH (2004), Tallinna Kalev 4.05,9

 

T U14

  1. Emma PRIISAAR (2006), SK Elite Sport 3.22,5
  2. Mei Margaret TATTER (2007), SK Fortis 3.25,4
  3. Kätlin TALU (2006), Sparta 3.25,9
  4. Mia Lii KAIGAS (2008), VAK Staier 3.28,3
  5. Aleksandra STOVBINA (2006), Tallinna Kalev 3.44,4
  6. Mirtel-Madleen SIIMAR (2007), 21CC 3.48,2